Dates :
11/11/2024 - 11/02/2025

MAS ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM

3-Month Historical Daily Market Prices


DateIssue CodeDescriptionMarket Price
11/11/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.14800
11/11/2024N522100N5YR BOND 2022 DUE 010927 N5221100.88400
11/11/2024NC22300W50YR GRN BD 2022 DUE010872 NC2106.22200
12/11/2024BS24113N182D TBILL 2024 DUE070125 BS2499.50600
12/11/2024BS24115A182D TBILL 2024 DUE040225 BS2499.27000
12/11/2024N522100N5YR BOND 2022 DUE 010927 N5221100.83200
12/11/2024NC22300W50YR GRN BD 2022 DUE010872 NC2105.94000
12/11/2024NZ16100X20YR BOND 2016 DUE 010836 NZ1694.52000
12/11/2024NZ19100S20YR BOND 2019 DUE 010739 NZ1994.67500
13/11/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.72200
13/11/2024ML24139A84D MASBILL 2024 DUE271224 ML299.60500
13/11/2024NX18100A10YR BOND 2018 DUE 010528 NX1899.51700
13/11/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21193.03600
14/11/2024M122311V24MTHS MFRN 2023 DUE051225 M12101.71500
14/11/2024M162415X6MTHS MFRN 2024 DUE061224 M162101.65200
14/11/2024ML24143N83D MASBILL 2024 DUE230125 ML299.37700
14/11/2024NA16100H30YR BOND 2016 DUE 010346 NA1697.06200
15/11/2024BS24113N182D TBILL 2024 DUE070125 BS2499.53100
15/11/2024BY24102W364D TBILL 2024 DUE290725 BY2497.98000
15/11/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13104.07900
18/11/2024BS24115A182D TBILL 2024 DUE040225 BS2499.32300
18/11/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2498.98100
18/11/2024M112411S12MTHS MFRN 2024 DUE090625 M11101.69100
18/11/2024ML24136W84D MASBILL 2024 DUE061224 ML299.83800
18/11/2024ML24138V84D MASBILL 2024 DUE201224 ML299.71200
18/11/2024NZ19100S20YR BOND 2019 DUE 010739 NZ1994.06400
19/11/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.59700
19/11/2024NA16100H30YR BOND 2016 DUE 010346 NA1698.33000
19/11/2024NZ16100X20YR BOND 2016 DUE 010836 NZ1694.30300
20/11/2024BY24102W364D TBILL 2024 DUE290725 BY2498.01300
20/11/2024M112412H12MTHS MFRN 2024 DUE050925 M11100.71400
20/11/2024ML24144V84D MASBILL 2024 DUE310125 ML299.35900
20/11/2024ML24146E83D MASBILL 2024 DUE130225 ML299.25900
20/11/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX22198.79200
20/11/2024NZ19100S20YR BOND 2019 DUE 010739 NZ1994.10600
21/11/2024ML24143N83D MASBILL 2024 DUE230125 ML299.43700
21/11/2024ML24145A83D MASBILL 2024 DUE060225 ML299.31200
21/11/2024NA12100N30YR BOND 2012 DUE 010442 NA1297.98500
22/11/2024NA20100F30YR BOND 2020 DUE 010350 NA2083.65500
25/11/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2499.03400
25/11/2024ML24143N83D MASBILL 2024 DUE230125 ML299.47300
25/11/2024ML24145A83D MASBILL 2024 DUE060225 ML299.34800
25/11/2024ML24146E83D MASBILL 2024 DUE130225 ML299.28500
26/11/2024BS24112W182D TBILL 2024 DUE241224 BS2499.75100
26/11/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.22200
26/11/2024ML24136W84D MASBILL 2024 DUE061224 ML299.91000
26/11/2024ML24141X83D MASBILL 2024 DUE090125 ML299.60600
26/11/2024ML24144V84D MASBILL 2024 DUE310125 ML299.41200
27/11/2024BS24122E182D TBILL 2024 DUE130525 BS2498.60000
27/11/2024M122310N24MTHS MFRN 2023 DUE060625 M12101.84000
27/11/2024MD24147S28D MASBILL 2024 DUE271224 MD299.74900
27/11/2024ML24135X84D MASBILL 2024 DUE291124 ML299.98200
27/11/2024NZ07100S 20-YR GOV BOND 2007 DUE010327102.25100
28/11/2024BS24113N182D TBILL 2024 DUE070125 BS2499.64600
28/11/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.83900
28/11/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.72600
28/11/2024M122310N24MTHS MFRN 2023 DUE060625 M12101.85000
28/11/2024M162415X6MTHS MFRN 2024 DUE061224 M162101.78100
28/11/2024ML24136W84D MASBILL 2024 DUE061224 ML299.92800
28/11/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.67700
28/11/2024ML24141X83D MASBILL 2024 DUE090125 ML299.62400
28/11/2024NY14100E15YR BOND 2014 DUE 010729 NY14101.56200
29/11/2024N521100V5YR BOND 2021 DUE 011126 N521197.27700
29/11/2024NC22300W50YR GRN BD 2022 DUE010872 NC2108.38800
02/12/2024BY24101X364D TBILL 2024 DUE220425 BY2498.81800
02/12/2024N520100A5YR BOND 2020 DUE 011125 N520197.88300
03/12/2024BS24115A182D TBILL 2024 DUE040225 BS2499.44900
03/12/2024BS24119S182D TBILL 2024 DUE010425 BS2498.98600
03/12/2024M122310N24MTHS MFRN 2023 DUE060625 M12101.89800
03/12/2024M162416W6MTHS MFRN 2024 DUE030125 M162101.51900
03/12/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.28200
03/12/2024MD24146Z28D MASBILL 2024 DUE201224 MD299.84700
03/12/2024ML24139A84D MASBILL 2024 DUE271224 ML299.78400
03/12/2024N520100A5YR BOND 2020 DUE 011125 N520197.89400
03/12/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA284.92500
11/11/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX22199.24800
12/11/2024BS24110T182D TBILL 2024 DUE261124 BS2499.87400
12/11/2024BY24103N364D TBILL 2024 DUE211025 BY2497.43500
12/11/2024ML24134T84D MASBILL 2024 DUE221124 ML299.91000
12/11/2024ML24135X84D MASBILL 2024 DUE291124 ML299.84700
13/11/2024M112313V12MTHS MFRN 2023 DUE061224 M11101.65400
13/11/2024M112412H12MTHS MFRN 2024 DUE050925 M11100.65200
13/11/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA281.96100
13/11/2024NY14100E15YR BOND 2014 DUE 010729 NY14101.27500
13/11/2024NZ19100S20YR BOND 2019 DUE 010739 NZ1994.09100
14/11/2024BS24115A182D TBILL 2024 DUE040225 BS2499.28800
14/11/2024M162416W6MTHS MFRN 2024 DUE030125 M162101.34400
14/11/2024N521100V5YR BOND 2021 DUE 011126 N521197.02500
15/11/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12101.67500
15/11/2024ML24135X84D MASBILL 2024 DUE291124 ML299.87400
15/11/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.56100
15/11/2024N520100A5YR BOND 2020 DUE 011125 N520197.79900
15/11/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX22198.59600
18/11/2024N520100A5YR BOND 2020 DUE 011125 N520197.79300
18/11/2024NX15100Z10YR BOND 2015 DUE 010625 NX15100.77300
19/11/2024BS24111X182D TBILL 2024 DUE101224 BS2499.81200
19/11/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12101.71400
19/11/2024M162418V6MTHS MFRN 2024 DUE070325 M162100.70700
19/11/2024MD24145F28D MASBILL 2024 DUE131224 MD299.78400
19/11/2024NX15100Z10YR BOND 2015 DUE 010625 NX15100.78000
20/11/2024BS24112W182D TBILL 2024 DUE241224 BS2499.69700
20/11/2024BS24115A182D TBILL 2024 DUE040225 BS2499.34000
20/11/2024BY24100T364D TBILL 2024 DUE280125 BY2499.40300
20/11/2024M112410Z12MTHS MFRN 2024 DUE070325 M11100.72800
20/11/2024MD24144E28D MASBILL 2024 DUE061224 MD299.85600
20/11/2024ML24142W83D MASBILL 2024 DUE160125 ML299.49100
20/11/2024ML24145A83D MASBILL 2024 DUE060225 ML299.30300
21/11/2024BS24110T182D TBILL 2024 DUE261124 BS2499.95500
21/11/2024M112410Z12MTHS MFRN 2024 DUE070325 M11100.73700
21/11/2024M162415X6MTHS MFRN 2024 DUE061224 M162101.71600
21/11/2024M162418V6MTHS MFRN 2024 DUE070325 M162100.72300
21/11/2024NX18100A10YR BOND 2018 DUE 010528 NX1899.57500
22/11/2024BS24114V182D TBILL 2024 DUE210125 BS2499.47200
22/11/2024MD24144E28D MASBILL 2024 DUE061224 MD299.87400
22/11/2024NZ16100X20YR BOND 2016 DUE 010836 NZ1694.24100
25/11/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.26600
25/11/2024M112313V12MTHS MFRN 2023 DUE061224 M11101.76600
25/11/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.21300
25/11/2024NZ19100S20YR BOND 2019 DUE 010739 NZ1994.64900
26/11/2024BY24102W364D TBILL 2024 DUE290725 BY2498.04000
26/11/2024M162415X6MTHS MFRN 2024 DUE061224 M162101.76300
26/11/2024MD24145F28D MASBILL 2024 DUE131224 MD299.84700
26/11/2024N520100A5YR BOND 2020 DUE 011125 N520197.85500
26/11/2024N522100N5YR BOND 2022 DUE 010927 N5221100.81300
26/11/2024NA24300E30YR GRN BD 2024 DUE010654 NA2111.36300
27/11/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.83100
27/11/2024M112412H12MTHS MFRN 2024 DUE050925 M11100.77600
27/11/2024M122211Z24MTHS MFRN 2022 DUE091224 M12102.06200
27/11/2024ML24139A84D MASBILL 2024 DUE271224 ML299.73000
27/11/2024NA24300E30YR GRN BD 2024 DUE010654 NA2109.74400
28/11/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2499.06000
28/11/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12101.79500
28/11/2024ML24146E83D MASBILL 2024 DUE130225 ML299.31200
29/11/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.73000
29/11/2024ML24146E83D MASBILL 2024 DUE130225 ML299.32100
29/11/2024N522100N5YR BOND 2022 DUE 010927 N5221101.02700
29/11/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21193.74700
29/11/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10101.31700
02/12/2024ML24138V84D MASBILL 2024 DUE201224 ML299.83800
02/12/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA284.43900
03/12/2024M112411S12MTHS MFRN 2024 DUE090625 M11101.82700
03/12/2024MD24147S28D MASBILL 2024 DUE271224 MD299.78300
03/12/2024ML24141X83D MASBILL 2024 DUE090125 ML299.66600
03/12/2024NA12100N30YR BOND 2012 DUE 010442 NA12100.82600
04/12/2024M162418V6MTHS MFRN 2024 DUE070325 M162100.83800
04/12/2024ML24142W83D MASBILL 2024 DUE160125 ML299.61500
04/12/2024NA16100H30YR BOND 2016 DUE 010346 NA16101.01400
05/12/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.34000
05/12/2024MD24146Z28D MASBILL 2024 DUE201224 MD299.86500
05/12/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX221100.06900
11/11/2024BS24113N182D TBILL 2024 DUE070125 BS2499.49700
11/11/2024M112313V12MTHS MFRN 2023 DUE061224 M11101.63700
12/11/2024BS24122E182D TBILL 2024 DUE130525 BS2498.49900
12/11/2024ML24139A84D MASBILL 2024 DUE271224 ML299.59700
12/11/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21193.31200
12/11/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13104.62100
13/11/2024M162418V6MTHS MFRN 2024 DUE070325 M162100.65200
13/11/2024ML24135X84D MASBILL 2024 DUE291124 ML299.85600
13/11/2024ML24136W84D MASBILL 2024 DUE061224 ML299.79300
13/11/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10100.77000
14/11/2024MD24143A28D MASBILL 2024 DUE291124 MD299.86500
14/11/2024ML24138V84D MASBILL 2024 DUE201224 ML299.67600
15/11/2024BS24114V182D TBILL 2024 DUE210125 BS2499.41300
15/11/2024M112412H12MTHS MFRN 2024 DUE050925 M11100.67000
15/11/2024M162416W6MTHS MFRN 2024 DUE030125 M162101.35400
18/11/2024BS24110T182D TBILL 2024 DUE261124 BS2499.92800
18/11/2024BS24113N182D TBILL 2024 DUE070125 BS2499.55800
18/11/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.20900
18/11/2024M162417N6MTHS MFRN 2024 DUE310125 M162101.07800
18/11/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX22198.68800
18/11/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13104.19700
19/11/2024BY24101X364D TBILL 2024 DUE220425 BY2498.73000
19/11/2024M112313V12MTHS MFRN 2023 DUE061224 M11101.71100
19/11/2024M112412H12MTHS MFRN 2024 DUE050925 M11100.70700
19/11/2024M122310N24MTHS MFRN 2023 DUE060625 M12101.76600
20/11/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.67200
20/11/2024BY24101X364D TBILL 2024 DUE220425 BY2498.73800
20/11/2024MD24145F28D MASBILL 2024 DUE131224 MD299.79300
21/11/2024BS24117F182D TBILL 2024 DUE040325 BS2499.11700
21/11/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.78400
21/11/2024BY24101X364D TBILL 2024 DUE220425 BY2498.74200
21/11/2024N522100N5YR BOND 2022 DUE 010927 N5221100.77300
22/11/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.24100
22/11/2024BY24100T364D TBILL 2024 DUE280125 BY2499.42000
22/11/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.18700
22/11/2024ML24136W84D MASBILL 2024 DUE061224 ML299.87400
22/11/2024NY14100E15YR BOND 2014 DUE 010729 NY14101.31500
25/11/2024BS24111X182D TBILL 2024 DUE101224 BS2499.86600
25/11/2024BS24112W182D TBILL 2024 DUE241224 BS2499.74200
25/11/2024BY24101X364D TBILL 2024 DUE220425 BY2498.76700
25/11/2024M162418V6MTHS MFRN 2024 DUE070325 M162100.76000
25/11/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.65100
25/11/2024N522100N5YR BOND 2022 DUE 010927 N5221100.82500
25/11/2024N523100W5YR BOND 2023 DUE 010828 N5231101.08600
25/11/2024NA12100N30YR BOND 2012 DUE 010442 NA1298.48600
25/11/2024NA24300E30YR GRN BD 2024 DUE010654 NA2111.13400
26/11/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.82200
26/11/2024ML24147F83D MASBILL 2024 DUE200225 ML299.26300
26/11/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21193.19400
27/11/2024BS24111X182D TBILL 2024 DUE101224 BS2499.88400
27/11/2024BS24114V182D TBILL 2024 DUE210125 BS2499.51600
27/11/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2499.05100
27/11/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.71700
27/11/2024ML24138V84D MASBILL 2024 DUE201224 ML299.79300
28/11/2024N523100W5YR BOND 2023 DUE 010828 N5231101.25000
28/11/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10101.01900
29/11/2024BY24100T364D TBILL 2024 DUE280125 BY2499.48100
29/11/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.24800
29/11/2024MD24146Z28D MASBILL 2024 DUE201224 MD299.81100
29/11/2024N520100A5YR BOND 2020 DUE 011125 N520197.86900
29/11/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA284.35400
02/12/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.86900
02/12/2024BS24123F182D TBILL 2024 DUE270525 BS2498.52900
02/12/2024M162416W6MTHS MFRN 2024 DUE030125 M162101.51100
02/12/2024M162417N6MTHS MFRN 2024 DUE310125 M162101.20400
02/12/2024MD24147S28D MASBILL 2024 DUE271224 MD299.77600
02/12/2024N521100V5YR BOND 2021 DUE 011126 N521197.30700
02/12/2024NZ16100X20YR BOND 2016 DUE 010836 NZ1695.70200
03/12/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2499.10000
03/12/2024BY24100T364D TBILL 2024 DUE280125 BY2499.51500
03/12/2024N524100X5YR BOND 2024 DUE 010429 N5241101.84900
03/12/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX221100.12500
03/12/2024NY14100E15YR BOND 2014 DUE 010729 NY14102.06100
04/12/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.33200
05/12/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.89500
03/12/2024NX16100F10YR BOND 2016 DUE 010626 NX1699.07200
03/12/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21194.05400
03/12/2024NX24100T10YR BOND 2024 DUE 010534 NX24105.90800
03/12/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10101.67900
04/12/2024BY24100T364D TBILL 2024 DUE280125 BY2499.52400
04/12/2024M112410Z12MTHS MFRN 2024 DUE070325 M11100.85700
04/12/2024ML24144V84D MASBILL 2024 DUE310125 ML299.48200
04/12/2024NA24300E30YR GRN BD 2024 DUE010654 NA2111.35700
05/12/2024BS24117F182D TBILL 2024 DUE040325 BS2499.22900
05/12/2024BS24122E182D TBILL 2024 DUE130525 BS2498.66700
05/12/2024MD24147S28D MASBILL 2024 DUE271224 MD299.80000
05/12/2024MD24148H28D MASBILL 2024 DUE030125 MD299.74300
05/12/2024ML24138V84D MASBILL 2024 DUE201224 ML299.86500
05/12/2024NA16100H30YR BOND 2016 DUE 010346 NA16100.95200
05/12/2024NA20100F30YR BOND 2020 DUE 010350 NA2085.58200
05/12/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA284.67500
05/12/2024NA24300E30YR GRN BD 2024 DUE010654 NA2111.34600
05/12/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10101.66400
05/12/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13105.73600
06/12/2024BS24114V182D TBILL 2024 DUE210125 BS2499.59400
06/12/2024BS24122E182D TBILL 2024 DUE130525 BS2498.67500
06/12/2024M112411S12MTHS MFRN 2024 DUE090625 M11101.85300
06/12/2024ML24145A83D MASBILL 2024 DUE060225 ML299.44600
06/12/2024N521100V5YR BOND 2021 DUE 011126 N521197.38100
09/12/2024ML24143N83D MASBILL 2024 DUE230125 ML299.59700
10/12/2024BY24101X364D TBILL 2024 DUE220425 BY2498.87800
10/12/2024BY24102W364D TBILL 2024 DUE290725 BY2498.15800
10/12/2024ML24144V84D MASBILL 2024 DUE310125 ML299.53600
10/12/2024ML24149S83D MASBILL 2024 DUE060325 ML299.25900
10/12/2024N521100V5YR BOND 2021 DUE 011126 N521197.43500
10/12/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA284.54100
11/12/2024BS24119S182D TBILL 2024 DUE010425 BS2499.04500
11/12/2024M112410Z12MTHS MFRN 2024 DUE070325 M11100.92000
11/12/2024M122311V24MTHS MFRN 2023 DUE051225 M12100.05400
11/12/2024NX16100F10YR BOND 2016 DUE 010626 NX1699.11800
11/12/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10101.75200
12/12/2024N522100N5YR BOND 2022 DUE 010927 N5221101.20000
12/12/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21194.08400
12/12/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10101.59000
13/12/2024MD24146Z28D MASBILL 2024 DUE201224 MD299.93700
13/12/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA283.89600
13/12/2024NZ19100S20YR BOND 2019 DUE 010739 NZ1996.13500
16/12/2024NZ07100S 20-YR GOV BOND 2007 DUE010327102.53500
16/12/2024NZ16100X20YR BOND 2016 DUE 010836 NZ1695.35800
17/12/2024M122310N24MTHS MFRN 2023 DUE060625 M12100.10400
17/12/2024MD24147S28D MASBILL 2024 DUE271224 MD299.91000
17/12/2024ML24141X83D MASBILL 2024 DUE090125 ML299.79100
17/12/2024NC22300W50YR GRN BD 2022 DUE010872 NC2106.96500
17/12/2024NX16100F10YR BOND 2016 DUE 010626 NX1699.06300
17/12/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21193.62600
17/12/2024NZ16100X20YR BOND 2016 DUE 010836 NZ1695.12400
18/12/2024BY24100T364D TBILL 2024 DUE280125 BY2499.64300
18/12/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.41700
18/12/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.85500
18/12/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13105.11700
19/12/2024BS24112W182D TBILL 2024 DUE241224 BS2499.95500
19/12/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2499.22700
19/12/2024MD24147S28D MASBILL 2024 DUE271224 MD299.92800
19/12/2024NX15100Z10YR BOND 2015 DUE 010625 NX1599.80700
19/12/2024NX24100T10YR BOND 2024 DUE 010534 NX24104.31800
20/12/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.89600
20/12/2024BS24124Z182D TBILL 2024 DUE100625 BS2498.57700
20/12/2024M112410Z12MTHS MFRN 2024 DUE070325 M11101.00800
20/12/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12100.14100
20/12/2024M162417N6MTHS MFRN 2024 DUE310125 M162101.37000
20/12/2024MD24150E28D MASBILL 2024 DUE170125 MD299.74500
20/12/2024ML24148Z83D MASBILL 2024 DUE270225 ML299.38800
20/12/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX22198.59600
20/12/2024NZ10100F20YR BOND 2010 DUE 010930 NZ10100.61400
23/12/2024BS24114V182D TBILL 2024 DUE210125 BS2499.74200
23/12/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2499.25900
23/12/2024M162417N6MTHS MFRN 2024 DUE310125 M162101.39900
23/12/2024M162421X6MTHS MFRN 2024 DUE060625 M162100.15200
23/12/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.90000
23/12/2024ML24149S83D MASBILL 2024 DUE060325 ML299.35400
11/11/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.60200
11/11/2024BS24122E182D TBILL 2024 DUE130525 BS2498.49900
11/11/2024NX16100F10YR BOND 2016 DUE 010626 NX16100.01600
11/11/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13104.76200
12/11/2024M122310N24MTHS MFRN 2023 DUE060625 M12101.69800
12/11/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12101.64800
12/11/2024MD24143A28D MASBILL 2024 DUE291124 MD299.84700
12/11/2024ML24133H84D MASBILL 2024 DUE151124 ML299.97300
13/11/2024M162416W6MTHS MFRN 2024 DUE030125 M162101.33500
13/11/2024NX24100T10YR BOND 2024 DUE 010534 NX24104.07200
14/11/2024BS24111X182D TBILL 2024 DUE101224 BS2499.76700
14/11/2024BY24101X364D TBILL 2024 DUE220425 BY2498.68900
14/11/2024M112411S12MTHS MFRN 2024 DUE090625 M11101.65100
14/11/2024M122211Z24MTHS MFRN 2022 DUE091224 M12101.91900
15/11/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.18300
15/11/2024BS24119S182D TBILL 2024 DUE010425 BS2498.84800
15/11/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21192.90500
18/11/2024BS24114V182D TBILL 2024 DUE210125 BS2499.43900
18/11/2024BS24120V182D TBILL 2024 DUE150425 BS2498.76300
18/11/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12101.70500
18/11/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.15300
18/11/2024ML24137N84D MASBILL 2024 DUE131224 ML299.77500
19/11/2024BS24113N182D TBILL 2024 DUE070125 BS2499.56600
19/11/2024BS24119S182D TBILL 2024 DUE010425 BS2498.88100
19/11/2024BY24102W364D TBILL 2024 DUE290725 BY2498.01200
19/11/2024M162417N6MTHS MFRN 2024 DUE310125 M162101.08700
19/11/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.16100
19/11/2024ML24143N83D MASBILL 2024 DUE230125 ML299.41900
19/11/2024NA12100N30YR BOND 2012 DUE 010442 NA1297.94000
19/11/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA282.68200
19/11/2024NZ07100S 20-YR GOV BOND 2007 DUE010327102.18400
19/11/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13104.33700
20/11/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12101.72000
20/11/2024ML24136W84D MASBILL 2024 DUE061224 ML299.85600
20/11/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.60600
20/11/2024NX24100T10YR BOND 2024 DUE 010534 NX24104.16700
21/11/2024BS24118Z182D TBILL 2024 DUE180325 BS2499.00000
21/11/2024BS24119S182D TBILL 2024 DUE010425 BS2498.89100
21/11/2024M162420T6MTHS MFRN 2024 DUE020525 M162100.17800
21/11/2024ML24137N84D MASBILL 2024 DUE131224 ML299.80200
21/11/2024ML24146E83D MASBILL 2024 DUE130225 ML299.25900
22/11/2024BS24110T182D TBILL 2024 DUE261124 BS2499.96400
22/11/2024M122211Z24MTHS MFRN 2022 DUE091224 M12102.00700
22/11/2024M162418V6MTHS MFRN 2024 DUE070325 M162100.73200
22/11/2024ML24140T84D MASBILL 2024 DUE030125 ML299.62400
22/11/2024NA16100H30YR BOND 2016 DUE 010346 NA1698.12300
25/11/2024BY24100T364D TBILL 2024 DUE280125 BY2499.44600
25/11/2024M162416W6MTHS MFRN 2024 DUE030125 M162101.44700
25/11/2024MD24145F28D MASBILL 2024 DUE131224 MD299.83800
26/11/2024M162416W6MTHS MFRN 2024 DUE030125 M162101.45500
26/11/2024MD24146Z28D MASBILL 2024 DUE201224 MD299.78400
26/11/2024ML24138V84D MASBILL 2024 DUE201224 ML299.78400
27/11/2024NX22100W10YR BOND 2022 DUE010832 NX22199.14200
27/11/2024NZ16100X20YR BOND 2016 DUE 010836 NZ1694.64100
28/11/2024BS24116E182D TBILL 2024 DUE180225 BS2499.28300
28/11/2024ML24139A84D MASBILL 2024 DUE271224 ML299.73900
28/11/2024N521100V5YR BOND 2021 DUE 011126 N521197.20300
28/11/2024NZ19100S20YR BOND 2019 DUE 010739 NZ1995.22800
29/11/2024BS24112W182D TBILL 2024 DUE241224 BS2499.77700
29/11/2024M122310N24MTHS MFRN 2023 DUE060625 M12101.85900
02/12/2024M162419A6MTHS MFRN 2024 DUE040425 M162100.53400
02/12/2024NA20100F30YR BOND 2020 DUE 010350 NA2085.28700
02/12/2024NZ13100V20YR BOND 2013 DUE 010933 NZ13105.54800
03/12/2024BY24103N364D TBILL 2024 DUE211025 BY2497.57400
03/12/2024M122211Z24MTHS MFRN 2022 DUE091224 M12102.12900
03/12/2024M122410H24MTHS MFRN 2024 DUE050626 M12101.84200
03/12/2024M162417N6MTHS MFRN 2024 DUE310125 M162101.21300
03/12/2024NC22300W50YR GRN BD 2022 DUE010872 NC2109.34100
03/12/2024NX15100Z10YR BOND 2015 DUE 010625 NX1599.73300
04/12/2024M162419A6MTHS MFRN 2024 DUE040425 M162100.55100
04/12/2024ML24139A84D MASBILL 2024 DUE271224 ML299.79300
04/12/2024ML24145A83D MASBILL 2024 DUE060225 ML299.42800
04/12/2024ML24147F83D MASBILL 2024 DUE200225 ML299.30800
04/12/2024N524100X5YR BOND 2024 DUE 010429 N5241101.86700
04/12/2024NA21200W30Y INFR BD 2021 DUE011051 NA284.74000
11/11/2024BS24114V182D TBILL 2024 DUE210125 BS2499.37800
11/11/2024NY14100E15YR BOND 2014 DUE 010729 NY14101.55900
12/11/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.61000
12/11/2024M122211Z24MTHS MFRN 2022 DUE091224 M12101.89800
12/11/2024NA12100N30YR BOND 2012 DUE 010442 NA1298.21700
13/11/2024BS24121A182D TBILL 2024 DUE290425 BS2498.61800
13/11/2024MD24143A28D MASBILL 2024 DUE291124 MD299.85600
13/11/2024NC22300W50YR GRN BD 2022 DUE010872 NC2104.78800
14/11/2024BS24113N182D TBILL 2024 DUE070125 BS2499.52200
14/11/2024M112410Z12MTHS MFRN 2024 DUE070325 M11100.67300
14/11/2024M112412H12MTHS MFRN 2024 DUE050925 M11100.66100
14/11/2024MD24144E28D MASBILL 2024 DUE061224 MD299.80200
14/11/2024ML24145A83D MASBILL 2024 DUE060225 ML299.25900
14/11/2024NX21100N10YR BOND 2021 DUE010731 NX21192.73100
18/11/2024M112412H12MTHS MFRN 2024 DUE050925 M11100.69800
